Cruzeiro – Fluminense
Cruzeiro
Fluminense

Cruzeiro
Fluminense
Campeonato Brasileiro Série A

Entre las muchas ligas de fútbol en el mundo, la Série A de Brasil destaca por su historia y la variedad de sus clubes. Es la máxima categoría del fútbol profesional en el país y una parte importante del calendario deportivo. El formato es directo: veinte equipos se enfrentan dos veces, en casa y como visitantes, y la tabla final se define por los puntos acumulados.
Los primeros intentos de crear un campeonato nacional en Brasil se dieron a mediados del siglo XX. Durante años, el fútbol se organizó a través de ligas regionales, hasta que en 1971 el Campeonato Brasileiro tomó una forma más estable. Esto permitió que clubes de distintas regiones compitieran dentro de un mismo sistema.
Desde entonces, el torneo pasó por distintos formatos, incluyendo eliminatorias y fases de grupos, hasta llegar al modelo actual. En 2003 se adoptó el sistema de doble vuelta, que ordena el calendario y mantiene un nivel competitivo alto a lo largo de la temporada.
Cruzeiro Esporte Clube

El Cruzeiro tiene su base en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais, uno de los centros urbanos más importantes del sureste de Brasil. El club participa en el fútbol profesional y cuenta con infraestructura propia, incluyendo centros de entrenamiento e instalaciones deportivas.
Su origen está ligado a la comunidad de inmigrantes italianos en la ciudad, y en sus inicios llevó el nombre de Palestra Italia. En esa etapa estuvo vinculado a sectores trabajadores. Más adelante, en un contexto de cambios políticos, adoptó el nombre Cruzeiro Esporte Clube, que se mantiene hasta hoy.
La imagen del club es fácil de identificar. El color principal es el azul, incorporado tras ese cambio histórico y en sustitución de combinaciones anteriores. Su escudo presenta la constelación de la Cruz del Sur (Cruzeiro do Sul), que se mantiene como símbolo central. Los uniformes alternativos incluyen variantes en blanco y otros tonos.
Fluminense FC

El nombre Fluminense Football Club está ligado a su origen geográfico, ya que el término “fluminense” se utiliza para referirse a las personas del estado de Río de Janeiro. El club tiene su base en la ciudad de Río de Janeiro, en la zona de Laranjeiras, donde comenzó su desarrollo tras su fundación el 21 de julio de 1902. Es uno de los clubes más antiguos del estado.
Su estructura incluye dos estadios con funciones distintas. El Maracaná se utiliza para los partidos del primer equipo, mientras que el estadio de Laranjeiras forma parte de la operación diaria del club. Ahí se realizan entrenamientos, partidos de equipos juveniles y femeninos, así como eventos de menor escala. El estadio también tiene valor histórico por su vínculo con los primeros partidos de la selección brasileña.
El club funciona como una organización deportiva centrada en el fútbol y participa en la gestión compartida del Maracaná a través de “Fla-Flu S.A.” junto con Flamengo. Se identifica por sus colores granate, blanco y verde, además de apodos como Fluzão y Pó de Arroz, que se utilizan en distintos contextos alrededor del equipo.
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 17:30 | Cruzeiro | 1:1 | Fluminense |
| 09/11/2025 | 13:00 | Cruzeiro | 0:0 | Fluminense |
| 17/07/2025 | 16:30 | Fluminense | 0:2 | Cruzeiro |
| 03/10/2024 | 18:30 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 19/06/2024 | 18:30 | Cruzeiro | 2:0 | Fluminense |
| 20/09/2023 | 18:30 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 10/05/2023 | 18:30 | Cruzeiro | 0:2 | Fluminense |
| 09/10/2019 | 19:30 | Cruzeiro | 0:0 | Fluminense |
| 18/05/2019 | 16:00 | Fluminense | 4:1 | Cruzeiro |
| 25/08/2018 | 19:00 | Cruzeiro | 2:1 | Fluminense |
| 22/04/2018 | 14:00 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 12/11/2017 | 15:00 | Cruzeiro | 3:1 | Fluminense |
| 20/07/2017 | 17:30 | Fluminense | 1:1 | Cruzeiro |
| 06/11/2016 | 13:00 | Cruzeiro | 4:2 | Fluminense |
| 17/07/2016 | 14:00 | Fluminense | 2:0 | Cruzeiro |
| 18/10/2015 | 08:00 | Cruzeiro | 2:0 | Fluminense |
| 09/07/2015 | 19:00 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 07/12/2014 | 13:00 | Cruzeiro | 2:1 | Fluminense |
| 07/09/2014 | 14:00 | Fluminense | 3:3 | Cruzeiro |
| 16/10/2013 | 17:30 | Cruzeiro | 1:0 | Fluminense |
| 31/07/2013 | 17:30 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 18/11/2012 | 13:00 | Fluminense | 0:2 | Cruzeiro |
| 15/08/2012 | 17:30 | Cruzeiro | 1:1 | Fluminense |
| 07/09/2011 | 19:55 | Cruzeiro | 1:2 | Fluminense |
| 04/06/2011 | 16:30 | Fluminense | 2:1 | Cruzeiro |
| 01/11/2009 | 14:30 | Cruzeiro | 2:3 | Fluminense |
| 26/07/2009 | 16:30 | Fluminense | 1:1 | Cruzeiro |
| 09/11/2008 | 13:00 | Cruzeiro | 1:0 | Fluminense |
| 26/07/2008 | 16:20 | Fluminense | 1:3 | Cruzeiro |
| 19/08/2007 | 16:10 | Cruzeiro | 4:2 | Fluminense |
| 12/05/2007 | 16:10 | Fluminense | 2:2 | Cruzeiro |
| 11/11/2006 | 17:00 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 12/08/2006 | 17:00 | Cruzeiro | 2:3 | Fluminense |
| 06/09/2005 | 17:00 | Cruzeiro | 2:6 | Fluminense |
| 07/05/2005 | 17:00 | Fluminense | 2:1 | Cruzeiro |
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 41 |
| 2 | Flamengo | 34 |
| 3 | Fluminense | 31 |
| 4 | Athletico PR | 30 |
| 5 | Bragantino | 29 |
| 6 | Bahia | 26 |
| 7 | Coritiba | 26 |
| 8 | São Paulo | 25 |
| 9 | Atlético Mineiro | 24 |
| 10 | Corinthians | 24 |
| 11 | Cruzeiro | 24 |
| 12 | Botafogo | 22 |
| 13 | Vitória | 22 |
| 14 | Internacional | 21 |
| 15 | Santos | 21 |
| 16 | Grêmio | 21 |
| 17 | Vasco da Gama | 20 |
| 18 | Remo | 18 |
| 19 | Mirassol | 16 |
| 20 | Chapecoense | 9 |
Cruzeiro
Defensa
Defensa
Delantero
Centrocampista
Delantero
Centrocampista
Centrocampista
Defensa
Centrocampista
Delantero
Delantero
Defensa
Defensa
Centrocampista
Portero
Defensa
Defensa
Delantero
Portero
Centrocampista
Delantero
Delantero
Delantero
Fluminense
Portero
Defensa
Defensa
Centrocampista
Defensa
Delantero
Centrocampista
Delantero
Centrocampista
Defensa
Delantero
Defensa
Defensa
Delantero
Defensa
Centrocampista
Delantero
Centrocampista
Delantero
Defensa
Delantero
Centrocampista
Portero
Cruzeiro







