Corinthians – Atlético Mineiro
Corinthians
Atlético Mineiro

Corinthians
Atlético Mineiro
Campeonato Brasileiro Série A

Hablar del fútbol brasileño actual lleva casi de forma directa al Campeonato Brasileiro Série A, la liga que marca el ritmo dentro del país. Conocida como Brasileirão, tomó su forma moderna en 1971, aunque sus antecedentes se remontan a torneos interestatales y competencias de la primera mitad del siglo XX. Es el resultado de la evolución de un deporte que en Brasil tiene un peso social evidente.
Durante mucho tiempo, el protagonismo estuvo en los campeonatos estatales, donde los equipos competían dentro de sus propias regiones. Con el paso de los años, la necesidad de un torneo nacional se volvió clara. Así se fue construyendo el camino desde la Taça Brasil y el Torneio Roberto Gomes Pedrosa hasta el formato actual. En 2003 se estableció un modelo fijo con veinte equipos, que se enfrentan en partidos de ida y vuelta a lo largo de la temporada.
La liga destaca por su ritmo y por un nivel competitivo bastante parejo. Es común ver cambios en la parte alta de la tabla, y la pelea por los lugares en torneos internacionales se mantiene hasta las últimas jornadas. El sistema de ascenso y descenso entre la Série A y la Série B asegura movimiento constante entre los participantes.
Artículos recomendados
SC Corinthians Paulista

El Corinthians fue fundado el 1 de septiembre de 1910 en São Paulo por cinco trabajadores ferroviarios, en un contexto influido por la visita del Corinthian Football Club de Inglaterra a Brasil. Desde sus primeros años, el club quedó ligado al entorno obrero de la ciudad, un rasgo que sigue presente en su imagen.
Actualmente tiene su base en la zona de Tatuapé y funciona como una organización deportiva profesional, con el fútbol como actividad principal. Sus partidos como local se juegan en el Neo Química Arena desde 2014, estadio que ese mismo año formó parte de la Copa del Mundo y fue sede del partido inaugural. Desde 2020, el recinto lleva su nombre actual como parte de un acuerdo de patrocinio.
La identidad del club se construye alrededor de los colores negro y blanco, dejando atrás un tono crema utilizado en sus inicios. Su escudo, definido tras su incorporación a la Liga Paulista, combina un escudo con la bandera del estado de São Paulo, junto con remos y un ancla, elementos vinculados a actividades tempranas del club fuera del fútbol.
Clube Atlético Mineiro

Atlético Mineiro es un club de fútbol de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais en Brasil. Fue fundado el 25 de marzo de 1908 por un grupo de estudiantes bajo el nombre Athletico Mineiro Foot Ball Club, y más adelante adoptó su denominación actual. Hoy en día, la sigla CAM se utiliza como forma abreviada, mientras que el apodo Galo sigue siendo de uso común.
El club se identifica con los colores negro y blanco, presentes en su uniforme titular con franjas verticales y en una versión alternativa completamente blanca. Esta misma línea visual aparece en el escudo, que combina las siglas CAM con franjas y una estrella dorada. La figura del gallo se mantiene como símbolo ligado directamente al apodo del equipo.
Desde 2023, Atlético Mineiro juega como local en la Arena MRV, un estadio propiedad del club concebido como un espacio moderno y multifuncional. Antes de eso, el equipo utilizó distintos recintos, entre ellos el Estádio Presidente Antônio Carlos, Independência y Mineirão.
| Fecha | Hora | Local | Marcador | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | 15:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 18/10/2025 | 15:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 24/05/2025 | 18:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 28/07/2024 | 16:00 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 14/04/2024 | 13:00 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 09/11/2023 | 16:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 08/07/2023 | 15:30 | Atlético Mineiro | 0:1 | Corinthians |
| 13/11/2022 | 13:00 | Corinthians | 0:1 | Atlético Mineiro |
| 24/07/2022 | 16:00 | Atlético Mineiro | 1:2 | Corinthians |
| 10/11/2021 | 16:00 | Atlético Mineiro | 3:0 | Corinthians |
| 17/07/2021 | 17:00 | Corinthians | 1:2 | Atlético Mineiro |
| 14/11/2020 | 16:00 | Corinthians | 1:2 | Atlético Mineiro |
| 12/08/2020 | 17:15 | Atlético Mineiro | 3:2 | Corinthians |
| 01/12/2019 | 15:00 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 01/09/2019 | 17:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 01/09/2018 | 19:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 29/04/2018 | 14:00 | Atlético Mineiro | 1:0 | Corinthians |
| 26/11/2017 | 13:00 | Corinthians | 2:2 | Atlético Mineiro |
| 02/08/2017 | 19:00 | Atlético Mineiro | 0:2 | Corinthians |
| 05/10/2016 | 19:00 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 22/06/2016 | 19:45 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 01/11/2015 | 13:00 | Atlético Mineiro | 0:3 | Corinthians |
| 18/07/2015 | 19:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 11/09/2014 | 17:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 20/04/2014 | 14:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 06/10/2013 | 14:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 14/07/2013 | 14:00 | Corinthians | 0:1 | Atlético Mineiro |
| 02/09/2012 | 14:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 27/05/2012 | 14:00 | Atlético Mineiro | 1:0 | Corinthians |
| 20/11/2011 | 13:03 | Corinthians | 2:1 | Atlético Mineiro |
| 17/08/2011 | 19:50 | Atlético Mineiro | 2:3 | Corinthians |
| 05/12/2009 | 15:30 | Atlético Mineiro | 0:3 | Corinthians |
| 16/08/2009 | 14:00 | Corinthians | 2:0 | Atlético Mineiro |
| 29/08/2007 | 19:45 | Atlético Mineiro | 5:2 | Corinthians |
| 26/05/2007 | 16:10 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 21/09/2005 | 17:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 28/05/2005 | 17:00 | Atlético Mineiro | 0:1 | Corinthians |
| Equipo | Puntos | |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 38 |
| 2 | Flamengo | 31 |
| 3 | Fluminense | 30 |
| 4 | Athletico PR | 27 |
| 5 | São Paulo | 25 |
| 6 | Bragantino | 23 |
| 7 | Bahia | 23 |
| 8 | Coritiba | 23 |
| 9 | Cruzeiro | 23 |
| 10 | Botafogo | 22 |
| 11 | Vitória | 22 |
| 12 | Atlético Mineiro | 21 |
| 13 | Internacional | 21 |
| 14 | Grêmio | 21 |
| 15 | Vasco da Gama | 20 |
| 16 | Corinthians | 18 |
| 17 | Santos | 18 |
| 18 | Mirassol | 16 |
| 19 | Remo | 15 |
| 20 | Chapecoense | 9 |
Corinthians
Portero
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Delantero
Delantero
Defensa
Centrocampista
Delantero
Centrocampista
Defensa
Defensa
Centrocampista
Defensa
Centrocampista
Delantero
Centrocampista
Portero
Centrocampista
Delantero
Centrocampista
Atlético Mineiro
Portero
Defensa
Defensa
Centrocampista
Defensa
Centrocampista
Delantero
Delantero
Defensa
Defensa
Defensa
Centrocampista
Centrocampista
Portero
Defensa
Centrocampista
Delantero
Delantero
Delantero
Centrocampista
Defensa
Centrocampista
Delantero
Corinthians







