Corinthians – Atlético Mineiro
Corinthians
Atlético Mineiro

Corinthians
Atlético Mineiro
Série A (Brasilien)

Der Fußball in Brasilien hat tiefe Wurzeln und eine lange Geschichte. Die wichtigste nationale Liga ist heute Campeonato Brasileiro Série A. In ihrer heutigen Form besteht sie seit 1971, nach Jahrzehnten regionaler Wettbewerbe und mehreren organisatorischen Anläufen. Heute ist sie ein fest etabliertes System, das zwanzig Vereine aus dem ganzen Land in einer kompletten Saison zusammenführt.
Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Fußball in Brasilien vor allem in den einzelnen Bundesstaaten. Die regionalen Meisterschaften spielten lange die Hauptrolle. Mit Wettbewerben wie der Taça Brasil und dem Torneio Roberto Gomes Pedrosa begann der Weg zu einer einheitlichen nationalen Liga. Schritt für Schritt entstand daraus die heutige Série A, die von der brasilianischen Fußballkonföderation organisiert wird und als wichtigster nationaler Maßstab gilt.
Das aktuelle Format mit 20 Vereinen und einem Jeder-gegen-jeden-System sorgt für enge Konkurrenz über die gesamte Saison. Am Ende qualifizieren sich die bestplatzierten Teams für internationale Klubwettbewerbe, während die letzten vier in die zweite Liga absteigen. Dadurch bleibt der Druck bis zum Schluss hoch.
SC Corinthians Paulista

Sport Club Corinthians Paulista wurde am 1. September 1910 in São Paulo gegründet. Die Entstehung des Vereins war vom Besuch des Corinthian Football Club in Brasilien inspiriert. Der Name Corinthians setzte sich als gebräuchlichste Form durch, während die offizielle Bezeichnung und die Abkürzung SCP eher im formellen Zusammenhang verwendet werden. Hinzu kommen Beinamen wie Timão, Coringão und Campeão dos Campeões.
Der Klub ist in mehreren Sportarten aktiv, darunter Futsal, Basketball, Volleyball und Rudersport. Historische Vereinsbasis ist Parque São Jorge, auch als Fazendinha bekannt. Das Training findet im Komplex CT Joaquim Grava statt. Offizielles Maskottchen ist der Musketier, zudem gehört das Bild des Saint George zur Symbolik des Vereins.
Corinthians ist im Stadtteil Tatuapé beheimatet und als Sportverein organisiert. Die Farben Schwarz und Weiß setzten sich früh nach dem Ende der ursprünglichen cremefarbenen Gestaltung durch. Das Wappen verbindet ein Schild mit der Flagge des Bundesstaats São Paulo sowie Rudern und Anker – Details, die auf frühe Aktivitäten außerhalb des Fußballs verweisen.
Clube Atlético Mineiro

In der brasilianischen Stadt Belo Horizonte im Bundesstaat Minas Gerais besteht Clube Atlético Mineiro als professioneller Fußballverein mit einer langen Geschichte, die am 25. März 1908 begann. Damals gründete eine Gruppe von Studenten den Klub unter dem Namen Athletico Mineiro Foot Ball Club. Später wurde die heutige Bezeichnung übernommen, während sich die Abkürzung CAM als gängige Kurzform durchsetzte. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist zudem der Spitzname Galo weit verbreitet.
Die Wiedererkennbarkeit des Vereins ist mit beständigen visuellen Elementen verbunden. Das Heimtrikot besteht traditionell aus schwarz-weißen vertikalen Streifen, während die Auswärtsvariante vollständig weiß gehalten ist. Dieselbe Farbgestaltung findet sich auch im Wappen wieder – ein Schild mit den Initialen CAM im oberen Bereich und Streifen im unteren Teil, ergänzt durch einen goldenen Stern. Das Bild des Hahns bleibt ein zentrales Symbol, das unmittelbar mit dem Erscheinungsbild der Mannschaft verbunden ist.
Seit 2023 trägt Atlético Mineiro seine Heimspiele in der Arena MRV aus. Das Stadion befindet sich im Eigentum des Vereins und wird als multifunktionale Spielstätte mit modernen technologischen Lösungen präsentiert. In früheren Phasen nutzte der Klub verschiedene Stadien, darunter das Estádio Presidente Antônio Carlos, das Independência und das Mineirão.
| Datum | Uhrzeit | Heim | Ergebnis | Auswärts |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.2026 | 23:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 18.10.2025 | 23:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 25.05.2025 | 02:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 29.07.2024 | 00:00 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 14.04.2024 | 21:00 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 09.11.2023 | 23:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 08.07.2023 | 23:30 | Atlético Mineiro | 0:1 | Corinthians |
| 13.11.2022 | 20:00 | Corinthians | 0:1 | Atlético Mineiro |
| 24.07.2022 | 23:00 | Atlético Mineiro | 1:2 | Corinthians |
| 10.11.2021 | 23:00 | Atlético Mineiro | 3:0 | Corinthians |
| 18.07.2021 | 00:00 | Corinthians | 1:2 | Atlético Mineiro |
| 14.11.2020 | 23:00 | Corinthians | 1:2 | Atlético Mineiro |
| 13.08.2020 | 00:15 | Atlético Mineiro | 3:2 | Corinthians |
| 01.12.2019 | 22:00 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 02.09.2019 | 00:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 02.09.2018 | 02:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 29.04.2018 | 21:00 | Atlético Mineiro | 1:0 | Corinthians |
| 26.11.2017 | 20:00 | Corinthians | 2:2 | Atlético Mineiro |
| 03.08.2017 | 02:00 | Atlético Mineiro | 0:2 | Corinthians |
| 06.10.2016 | 02:00 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 23.06.2016 | 02:45 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 01.11.2015 | 20:00 | Atlético Mineiro | 0:3 | Corinthians |
| 19.07.2015 | 02:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 12.09.2014 | 00:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 20.04.2014 | 21:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 06.10.2013 | 21:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 14.07.2013 | 21:00 | Corinthians | 0:1 | Atlético Mineiro |
| 02.09.2012 | 21:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 27.05.2012 | 21:00 | Atlético Mineiro | 1:0 | Corinthians |
| 20.11.2011 | 20:03 | Corinthians | 2:1 | Atlético Mineiro |
| 18.08.2011 | 02:50 | Atlético Mineiro | 2:3 | Corinthians |
| 05.12.2009 | 22:30 | Atlético Mineiro | 0:3 | Corinthians |
| 16.08.2009 | 21:00 | Corinthians | 2:0 | Atlético Mineiro |
| 30.08.2007 | 02:45 | Atlético Mineiro | 5:2 | Corinthians |
| 26.05.2007 | 23:10 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 22.09.2005 | 00:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 29.05.2005 | 00:00 | Atlético Mineiro | 0:1 | Corinthians |
| Verein | Punkte | |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 38 |
| 2 | Flamengo | 31 |
| 3 | Fluminense | 30 |
| 4 | Athletico PR | 27 |
| 5 | São Paulo | 25 |
| 6 | Bragantino | 23 |
| 7 | Bahia | 23 |
| 8 | Coritiba | 23 |
| 9 | Cruzeiro | 23 |
| 10 | Botafogo | 22 |
| 11 | Vitória | 22 |
| 12 | Atlético Mineiro | 21 |
| 13 | Internacional | 21 |
| 14 | Grêmio | 21 |
| 15 | Vasco da Gama | 20 |
| 16 | Corinthians | 18 |
| 17 | Santos | 18 |
| 18 | Mirassol | 16 |
| 19 | Remo | 15 |
| 20 | Chapecoense | 9 |
Corinthians
Torwart
Verteidiger
Verteidiger
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Stürmer
Stürmer
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Mittelfeldspieler
Torwart
Mittelfeldspieler
Stürmer
Mittelfeldspieler
Atlético Mineiro
Torwart
Verteidiger
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Stürmer
Verteidiger
Verteidiger
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Mittelfeldspieler
Torwart
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Stürmer
Stürmer
Mittelfeldspieler
Verteidiger
Mittelfeldspieler
Stürmer
Corinthians







