Cruzeiro – Fluminense
Cruzeiro
Fluminense

Cruzeiro
Fluminense
Série A (Brasil)

No cenário do futebol sul-americano, o Campeonato Brasileiro Série A ocupa um lugar de destaque como uma das ligas mais competitivas. A competição combina tradição, organização e um calendário dinâmico, que mantém o interesse do público ao longo da temporada.
A origem do campeonato remonta a 1971, quando foi criado um torneio nacional reunindo clubes de diferentes regiões do país. Antes disso, o futebol brasileiro era estruturado principalmente em campeonatos regionais, mas a necessidade de uma disputa em nível nacional levou à formação de uma liga mais ampla.
Com o tempo, o formato passou por mudanças até se consolidar no modelo atual. Desde 2003, o sistema de pontos corridos trouxe mais clareza à competição e garantiu condições iguais para todos os clubes ao longo da temporada.
Artigos recomendados
Cruzeiro Esporte Clube

O Cruzeiro Esporte Clube surge em Belo Horizonte a partir da comunidade de imigrantes italianos, inicialmente com o nome Società Sportiva Palestra Italia. Nos primeiros anos, o clube reflete esse ambiente social e se desenvolve dentro desse contexto local.
O nome Palestra Italia é substituído primeiro por Palestra Mineiro e, depois, por Cruzeiro Esporte Clube. A mudança ocorre no período da Segunda Guerra Mundial, dentro de um processo de adaptação ao contexto nacional.
Com sede na capital de Minas Gerais, o clube se consolida em um dos principais centros urbanos do país. Além do futebol, mantém atividades em modalidades como vôlei e atletismo. A estrutura inclui os centros de treinamento Toca da Raposa I e II, além de outros espaços voltados à preparação de atletas.
Fluminense FC

Como um dos clubes fundados no início do futebol no estado do Rio de Janeiro, o Fluminense Football Club ocupa um lugar no cenário local. Fundado em 21 de julho de 1902, no bairro das Laranjeiras, está entre os clubes mais antigos do estado. O próprio nome vem de “fluminense”, termo usado para quem nasce no estado do Rio de Janeiro.
Dentro de suas atividades, o clube mantém diferentes níveis de participação com equipes masculinas, femininas e de base. O estádio das Laranjeiras segue como parte importante dessa estrutura, sendo utilizado para treinamentos, jogos das categorias e outros eventos. Ao mesmo tempo, o local tem valor histórico por ter recebido a primeira partida da seleção brasileira.
As partidas da equipe são disputadas no Maracanã, administrado em conjunto com o Flamengo por meio da “Fla-Flu S.A.”. O clube é identificado pelas cores grená, branco e verde, adotadas após o uniforme inicial em branco e cinza. Apelidos como Tricolor, Flu e Pó de Arroz aparecem em diferentes contextos, e as rivalidades com Flamengo, Botafogo e Vasco da Gama fazem parte do ambiente em que está inserido.
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2026 | 20:30 | Cruzeiro | 1:1 | Fluminense |
| 09/11/2025 | 16:00 | Cruzeiro | 0:0 | Fluminense |
| 17/07/2025 | 19:30 | Fluminense | 0:2 | Cruzeiro |
| 03/10/2024 | 21:30 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 19/06/2024 | 21:30 | Cruzeiro | 2:0 | Fluminense |
| 20/09/2023 | 21:30 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 10/05/2023 | 21:30 | Cruzeiro | 0:2 | Fluminense |
| 09/10/2019 | 21:30 | Cruzeiro | 0:0 | Fluminense |
| 18/05/2019 | 18:00 | Fluminense | 4:1 | Cruzeiro |
| 25/08/2018 | 21:00 | Cruzeiro | 2:1 | Fluminense |
| 22/04/2018 | 16:00 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 12/11/2017 | 19:00 | Cruzeiro | 3:1 | Fluminense |
| 20/07/2017 | 19:30 | Fluminense | 1:1 | Cruzeiro |
| 06/11/2016 | 17:00 | Cruzeiro | 4:2 | Fluminense |
| 17/07/2016 | 16:00 | Fluminense | 2:0 | Cruzeiro |
| 18/10/2015 | 11:00 | Cruzeiro | 2:0 | Fluminense |
| 09/07/2015 | 21:00 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 07/12/2014 | 17:00 | Cruzeiro | 2:1 | Fluminense |
| 07/09/2014 | 16:00 | Fluminense | 3:3 | Cruzeiro |
| 16/10/2013 | 19:30 | Cruzeiro | 1:0 | Fluminense |
| 31/07/2013 | 19:30 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 18/11/2012 | 17:00 | Fluminense | 0:2 | Cruzeiro |
| 15/08/2012 | 19:30 | Cruzeiro | 1:1 | Fluminense |
| 07/09/2011 | 21:55 | Cruzeiro | 1:2 | Fluminense |
| 04/06/2011 | 18:30 | Fluminense | 2:1 | Cruzeiro |
| 01/11/2009 | 18:30 | Cruzeiro | 2:3 | Fluminense |
| 26/07/2009 | 18:30 | Fluminense | 1:1 | Cruzeiro |
| 09/11/2008 | 17:00 | Cruzeiro | 1:0 | Fluminense |
| 26/07/2008 | 18:20 | Fluminense | 1:3 | Cruzeiro |
| 19/08/2007 | 18:10 | Cruzeiro | 4:2 | Fluminense |
| 12/05/2007 | 18:10 | Fluminense | 2:2 | Cruzeiro |
| 11/11/2006 | 21:00 | Fluminense | 1:0 | Cruzeiro |
| 12/08/2006 | 19:00 | Cruzeiro | 2:3 | Fluminense |
| 06/09/2005 | 19:00 | Cruzeiro | 2:6 | Fluminense |
| 07/05/2005 | 19:00 | Fluminense | 2:1 | Cruzeiro |
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 41 |
| 2 | Flamengo | 34 |
| 3 | Fluminense | 31 |
| 4 | Athletico PR | 30 |
| 5 | Bragantino | 29 |
| 6 | Bahia | 26 |
| 7 | Coritiba | 26 |
| 8 | São Paulo | 25 |
| 9 | Atlético Mineiro | 24 |
| 10 | Corinthians | 24 |
| 11 | Cruzeiro | 24 |
| 12 | Botafogo | 22 |
| 13 | Vitória | 22 |
| 14 | Internacional | 21 |
| 15 | Santos | 21 |
| 16 | Grêmio | 21 |
| 17 | Vasco da Gama | 20 |
| 18 | Remo | 18 |
| 19 | Mirassol | 16 |
| 20 | Chapecoense | 9 |
Cruzeiro
Defensor
Defensor
Atacante
Meio-campista
Atacante
Meio-campista
Meio-campista
Defensor
Meio-campista
Atacante
Atacante
Defensor
Defensor
Meio-campista
Goleiro
Defensor
Defensor
Atacante
Goleiro
Meio-campista
Atacante
Atacante
Atacante
Fluminense
Goleiro
Defensor
Defensor
Meio-campista
Defensor
Atacante
Meio-campista
Atacante
Meio-campista
Defensor
Atacante
Defensor
Defensor
Atacante
Defensor
Meio-campista
Atacante
Meio-campista
Atacante
Defensor
Atacante
Meio-campista
Goleiro
Cruzeiro







