Corinthians – Atlético Mineiro
Corinthians
Atlético Mineiro

Corinthians
Atlético Mineiro
Série A (Brasil)

O futebol faz parte do cotidiano no Brasil, e o Campeonato Brasileiro Série A representa o nível mais alto da competição no país. A liga reúne vinte dos principais clubes em uma temporada disputada em jogos de ida e volta, com todos se enfrentando em casa e fora. Esse formato mantém a disputa equilibrada e faz com que cada ponto tenha peso na tabela.
A forma atual do campeonato começa a ganhar estrutura em 1971, quando a Confederação Brasileira de Futebol organiza um torneio nacional reunindo equipes de diferentes regiões. Antes disso, os estaduais, como os de São Paulo e do Rio de Janeiro, eram o centro do futebol e ajudaram a construir as principais rivalidades. Com o tempo, esses modelos deram lugar a uma organização mais unificada.
Nas primeiras décadas, o campeonato passou por diferentes formatos, incluindo fases eliminatórias e grupos. No início dos anos 2000, foi adotado o sistema de pontos corridos em turno e returno, que trouxe mais regularidade ao calendário e consolidou o modelo atual.
SC Corinthians Paulista

Corinthians é o nome mais usado em São Paulo para se referir ao Sport Club Corinthians Paulista. O clube funciona como uma associação esportiva e atua em diferentes modalidades, com o futebol como principal atividade. Em contextos formais aparece a sigla SCP, enquanto apelidos como Timão, Coringão e Todo Poderoso também são comuns.
O preto e o branco se estabelecem cedo e seguem como base da identidade visual. O tom creme dos primeiros anos é deixado de lado, e em 1954 passa a existir um uniforme alternativo preto com linhas brancas finas. O escudo ganha sua forma após a entrada na Liga Paulista, combinando um escudo com a bandeira do estado de São Paulo e elementos como remos e âncora.
O clube tem base no bairro do Tatuapé, e desde 2014 manda seus jogos na Neo Química Arena, em Itaquera. O estádio foi utilizado na Copa do Mundo daquele ano, incluindo a partida de abertura, e desde 2020 adota o nome atual.
Clube Atlético Mineiro

O Clube Atlético Mineiro foi fundado em 25 de março de 1908, em Belo Horizonte, por um grupo de estudantes, com o nome de Athletico Mineiro Foot Ball Club. Com o tempo, adota a denominação atual e se consolida como um clube de futebol sediado na capital de Minas Gerais, um dos principais centros urbanos do Sudeste. No uso cotidiano, o nome Atlético Mineiro é o mais comum, assim como a sigla CAM.
A imagem do time está ligada ao apelido Galo, representado pelo símbolo do galo presente na sua identidade. O uniforme tradicional traz listras verticais em preto e branco, com uma versão alternativa em branco. O escudo tem formato de escudo, com as iniciais CAM na parte superior e listras na base, além de uma estrela dourada acima.
Desde 2023, o Atlético Mineiro manda seus jogos na Arena MRV, estádio próprio apresentado como uma arena moderna e multiuso.
| Data | Hora | Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2026 | 18:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 18/10/2025 | 18:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 24/05/2025 | 21:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 28/07/2024 | 19:00 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 14/04/2024 | 16:00 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 09/11/2023 | 19:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 08/07/2023 | 18:30 | Atlético Mineiro | 0:1 | Corinthians |
| 13/11/2022 | 16:00 | Corinthians | 0:1 | Atlético Mineiro |
| 24/07/2022 | 18:00 | Atlético Mineiro | 1:2 | Corinthians |
| 10/11/2021 | 19:00 | Atlético Mineiro | 3:0 | Corinthians |
| 17/07/2021 | 19:00 | Corinthians | 1:2 | Atlético Mineiro |
| 14/11/2020 | 19:00 | Corinthians | 1:2 | Atlético Mineiro |
| 12/08/2020 | 19:15 | Atlético Mineiro | 3:2 | Corinthians |
| 01/12/2019 | 18:00 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 01/09/2019 | 19:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 01/09/2018 | 21:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 29/04/2018 | 16:00 | Atlético Mineiro | 1:0 | Corinthians |
| 26/11/2017 | 17:00 | Corinthians | 2:2 | Atlético Mineiro |
| 02/08/2017 | 21:00 | Atlético Mineiro | 0:2 | Corinthians |
| 05/10/2016 | 21:00 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 22/06/2016 | 21:45 | Atlético Mineiro | 2:1 | Corinthians |
| 01/11/2015 | 17:00 | Atlético Mineiro | 0:3 | Corinthians |
| 18/07/2015 | 21:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 11/09/2014 | 19:30 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 20/04/2014 | 16:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 06/10/2013 | 16:00 | Atlético Mineiro | 0:0 | Corinthians |
| 14/07/2013 | 16:00 | Corinthians | 0:1 | Atlético Mineiro |
| 02/09/2012 | 16:00 | Corinthians | 1:0 | Atlético Mineiro |
| 27/05/2012 | 16:00 | Atlético Mineiro | 1:0 | Corinthians |
| 20/11/2011 | 17:03 | Corinthians | 2:1 | Atlético Mineiro |
| 17/08/2011 | 21:50 | Atlético Mineiro | 2:3 | Corinthians |
| 05/12/2009 | 19:30 | Atlético Mineiro | 0:3 | Corinthians |
| 16/08/2009 | 16:00 | Corinthians | 2:0 | Atlético Mineiro |
| 29/08/2007 | 21:45 | Atlético Mineiro | 5:2 | Corinthians |
| 26/05/2007 | 18:10 | Corinthians | 0:0 | Atlético Mineiro |
| 21/09/2005 | 19:00 | Corinthians | 1:1 | Atlético Mineiro |
| 28/05/2005 | 19:00 | Atlético Mineiro | 0:1 | Corinthians |
| Equipe | Pontos | |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 38 |
| 2 | Flamengo | 31 |
| 3 | Fluminense | 30 |
| 4 | Athletico PR | 27 |
| 5 | São Paulo | 25 |
| 6 | Bragantino | 23 |
| 7 | Bahia | 23 |
| 8 | Coritiba | 23 |
| 9 | Cruzeiro | 23 |
| 10 | Botafogo | 22 |
| 11 | Vitória | 22 |
| 12 | Atlético Mineiro | 21 |
| 13 | Internacional | 21 |
| 14 | Grêmio | 21 |
| 15 | Vasco da Gama | 20 |
| 16 | Corinthians | 18 |
| 17 | Santos | 18 |
| 18 | Mirassol | 16 |
| 19 | Remo | 15 |
| 20 | Chapecoense | 9 |
Corinthians
Goleiro
Defensor
Defensor
Defensor
Meio-campista
Meio-campista
Atacante
Atacante
Defensor
Meio-campista
Atacante
Meio-campista
Defensor
Defensor
Meio-campista
Defensor
Meio-campista
Atacante
Meio-campista
Goleiro
Meio-campista
Atacante
Meio-campista
Atlético Mineiro
Goleiro
Defensor
Defensor
Meio-campista
Defensor
Meio-campista
Atacante
Atacante
Defensor
Defensor
Defensor
Meio-campista
Meio-campista
Goleiro
Defensor
Meio-campista
Atacante
Atacante
Atacante
Meio-campista
Defensor
Meio-campista
Atacante
Corinthians







